Departure dates for this month
< Prev Month Next Month >February 2025
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 February 2025 | ||||||
2 February 2025 | 3 February 2025 | 4 February 2025 | 5 February 2025 | 6 February 2025 | 7 February 2025 | 8 February 2025 |
9 February 2025 | 10 February 2025 | 11 February 2025 | 12 February 2025 | 13 February 2025 | 14 February 2025 | 15 February 2025 |
16 February 2025 | 17 February 2025 | 18 February 2025 | 19 February 2025 | 20 February 2025 | 21 February 2025 | 22 February 2025 |
23 February 2025 | 24 February 2025 | 25 February 2025 | 26 February 2025 | 27 February 2025 | 28 February 2025 |
Seasonal Departure dates
Rides that are available throughout this month on request.
The Bushveld, South Africa

The Bushveld, South Africa
Beginner to Advanced
Limited
From £1,879 GBP?Tour costs £1,879 GBP which is approximately $3,768 AUD
View Ride
The Borders Riding Academy, Scotland

The Borders Riding Academy, Scotland
Beginner to Advanced
Limited
From £1,155 GBP?Tour costs £1,155 GBP which is approximately $2,317 AUD
View Ride
El Rancho Ride, Mexico

El Rancho Ride, Mexico
Beginner to Advanced
Available
From $1,479 USD?Tour costs $1,479 USD which is approximately $2,266 AUD
View Ride
