Departure dates for this month
< Prev Month Next Month >March 2025
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 March 2025 | ||||||
2 March 2025 | 3 March 2025 | 4 March 2025 | 5 March 2025 | 6 March 2025 | 7 March 2025 | 8 March 2025 |
9 March 2025 | 10 March 2025 | 11 March 2025 | 12 March 2025 | 13 March 2025 | 14 March 2025 | 15 March 2025 |
16 March 2025 | 17 March 2025 | 18 March 2025 | 19 March 2025 | 20 March 2025 | 21 March 2025 | 22 March 2025 |
23 March 2025 | 24 March 2025 | 25 March 2025 | 26 March 2025 | 27 March 2025 | 28 March 2025 | 29 March 2025 |
30 March 2025 | 31 March 2025 |
Seasonal Departure dates
Rides that are available throughout this month on request.

The Bushveld, South Africa
Beginner to Advanced
Limited
From £1,879 GBP?Tour costs £1,879 GBP which is approximately $3,768 AUD
View Ride

The Borders Riding Academy, Scotland
Beginner to Advanced
Limited
From £1,155 GBP?Tour costs £1,155 GBP which is approximately $2,317 AUD
View Ride

Train & Trail Ride, Spain
Intermediate to Advanced
Available
From €1,255 EUR?Tour costs €1,255 EUR which is approximately $2,212 AUD
View Ride

El Rancho Ride, Mexico
Beginner to Advanced
Available
From $1,479 USD?Tour costs $1,479 USD which is approximately $2,266 AUD
View Ride
